Статистика матча

Игра 14/2004

г. Мытищи
Сентябрь, 28 2021 | 13:00
ХК «Атлант»
СЧЕТ
3
5
«ГУОР по хоккею»



0:0 2:3 3:0

Заброшенные шайбы

Период Время Счёт Команда Автор
1 2 23 : 31 0 : 1 № 33 Сергей Завальный
2 2 31 : 21 0 : 2 № 0 Алексей Куклин
3 2 36 : 53 1 : 2 № 99 Никита Зубчинский
4 2 38 : 31 2 : 2 № 9 Александр Старшинов
5 2 38 : 39 2 : 3 № 18 Алексей Пятаков
6 3 44 : 53 3 : 3 № 77 Алексей Кудымов
7 3 55 : 43 4 : 3 № 22 Илья Бобряшов
8 3 56 : 22 5 : 3 № 13 Александр Волохов

Штрафы

Период Время Мин Команда Игрок Нарушение
1 1 02 : 47 2 № 82 Станислав Ахаян подножка
2 1 16 : 33 2 № 11 Арсений Бонь подножка
3 2 32 : 44 2 № 27 Артем Юртаев Удар клюшкой
4 2 35 : 13 2 № 35 Никита Богданович Подножка
5 3 47 : 34 2 № 8 Егор Олейников задержка соперника
6 3 50 : 12 2 № 13 Александр Волохов подножка
7 3 50 : 18 2 № 15 Егор Головченко Толчок клюшкой
8 3 54 : 24 2 № 44 Павел Поляков Блок
9 3 55 : 06 2 № 49 Артём Бахвалов Толчок на борт
10 3 59 : 55 2 № 21 Денис Рылов Грубость
11 3 59 : 55 2 № 10 Артем Атанов Грубость
последние игры