Статистика матча

Игра 223

г. Ярославль, ул. Дятьковская, д 7
Декабрь, 02 2021 | 19:30
«ГУОР по хоккею»
СЧЕТ
4
3
МХК Кристалл



3:1 1:0 0:0

Заброшенные шайбы

Период Время Счёт Команда Автор
1 1 04 : 52 1 : 0 № 63 Роман Смирнов
2 1 13 : 07 2 : 0 № 91 Иван Тельцов
3 1 16 : 53 2 : 1 № 18 Гареев Денис
4 2 23 : 38 3 : 1 № 88 Артём Кудиньш
5 1 05 : 00 4 : 1 № 19 Антон Коляев

Буллиты

Счет Игрок Вратарь Игрок Вратарь
«ГУОР по хоккею» МХК Кристалл
0 : 0 №30 Кузнецов Кирилл №1. Чернулич Лев

Штрафы

Период Время Мин Команда Игрок Нарушение
1 1 04 : 35 2 № 34 Юкин Александр Задержка соперника клюшкой
2 1 07 : 24 2 № 18 Гареев Денис Подножка
3 1 11 : 21 2 № 8 Степанов Даниил Задержка соперника клюшкой
4 1 15 : 12 2 № 91 Иван Тельцов Грубость
5 1 16 : 02 2 № 37 Дмитрий Жаткин Игра высоко поднятой клюшкой
6 1 19 : 44 2 № 91 Иван Тельцов Блокировка
последние игры